期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266952 | 20 | 大 双 | |||
3266951 | 00:23 | 5+5+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3266950 | 00:20 | 3+7+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3266949 | 00:16 | 1+0+7=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3266948 | 00:13 | 4+4+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3266947 | 00:09 | 1+4+2=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3266946 | 00:06 | 2+8+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3266945 | 00:02 | 5+0+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3266944 | 23:59 | 4+7+4=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3266943 | 23:55 | 1+6+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3266942 | 23:52 | 2+6+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3266941 | 23:48 | 0+0+3=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3266940 | 23:45 | 7+8+5=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3266939 | 23:41 | 9+3+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3266938 | 23:38 | 6+2+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3266937 | 23:34 | 0+0+2=02 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266951 | 15 | 大 | 单 | ||
3266950 | 12 | 小 | 双 | ||
3266949 | 08 | 小 | 双 | ||
3266948 | 12 | 小 | 双 | ||
3266947 | 07 | 小 | 单 | ||
3266946 | 17 | 大 | 单 | ||
3266945 | 05 | 小 | 单 | ||
3266944 | 15 | 大 | 单 | ||
3266943 | 16 | 大 | 双 | ||
3266942 | 09 | 小 | 单 | ||
3266941 | 03 | 小 | 单 | ||
3266940 | 20 | 大 | 双 | ||
3266939 | 17 | 大 | 单 | ||
3266938 | 09 | 小 | 单 | ||
3266937 | 02 | 小 | 双 | ||
3266936 | 12 | 小 | 双 | ||
3266935 | 07 | 小 | 单 | ||
3266934 | 15 | 大 | 单 | ||
3266933 | 16 | 大 | 双 | ||
3266932 | 18 | 大 | 双 | ||
3266931 | 14 | 大 | 双 | ||
3266930 | 18 | 大 | 双 | ||
3266929 | 11 | 小 | 单 | ||
3266928 | 14 | 大 | 双 | ||
3266927 | 21 | 大 | 单 | ||
3266926 | 11 | 小 | 单 | ||
3266925 | 18 | 大 | 双 | ||
3266924 | 08 | 小 | 双 | ||
3266923 | 09 | 小 | 单 | ||
3266922 | 10 | 小 | 双 | ||
3266921 | 12 | 小 | 双 | ||
3266920 | 26 | 大 | 双 | ||
3266919 | 06 | 小 | 双 | ||
3266918 | 19 | 大 | 单 | ||
3266917 | 16 | 大 | 双 | ||
3266916 | 15 | 大 | 单 | ||
3266915 | 09 | 小 | 单 | ||
3266914 | 06 | 小 | 双 | ||
3266913 | 23 | 大 | 单 | ||
3266912 | 11 | 小 | 单 | ||
3266911 | 17 | 大 | 单 | ||
3266910 | 15 | 大 | 单 | ||
3266909 | 13 | 小 | 单 | ||
3266908 | 10 | 小 | 双 | ||
3266907 | 08 | 小 | 双 | ||
3266906 | 12 | 小 | 双 | ||
3266905 | 15 | 大 | 单 | ||
3266904 | 09 | 小 | 单 | ||
3266903 | 15 | 大 | 单 | ||
3266902 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出05 07 16 17 12 09 08 15 15 18 |