期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248172 | 07 | 杀大双 | |||
3248171 | 07:03 | 4+8+4=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3248170 | 06:59 | 7+4+8=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3248169 | 06:56 | 9+1+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3248168 | 06:52 | 2+8+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248167 | 06:49 | 7+3+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248166 | 06:45 | 6+7+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3248165 | 06:42 | 7+7+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248164 | 06:38 | 3+7+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248163 | 06:35 | 0+6+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248162 | 06:31 | 1+8+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248161 | 06:28 | 3+2+3=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248160 | 06:24 | 0+9+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248159 | 06:21 | 2+8+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248158 | 06:17 | 2+3+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3248157 | 06:14 | 9+5+2=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 | ||
3248154 | 16 | 大 | 双 | ||
3248153 | 11 | 小 | 单 | ||
3248152 | 14 | 大 | 双 | ||
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 | ||
3248148 | 17 | 大 | 单 | ||
3248147 | 06 | 小 | 双 | ||
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 | ||
3248143 | 15 | 大 | 单 | ||
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 | ||
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 | ||
3248124 | 09 | 小 | 单 | ||
3248123 | 14 | 大 | 双 | ||
3248122 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出17 13 17 14 06 13 15 11 24 11 |