期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262887 | 13 | 单 | |||
3262886 | 21:46 | 5+9+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3262885 | 21:42 | 6+1+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3262884 | 21:39 | 9+9+5=23 | 18 | 双 | 错 |
3262883 | 21:35 | 8+2+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3262882 | 21:32 | 5+3+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3262881 | 21:28 | 8+5+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3262880 | 21:25 | 2+2+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3262879 | 21:21 | 1+7+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3262878 | 21:18 | 6+9+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3262877 | 21:14 | 1+6+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3262876 | 21:11 | 1+4+6=11 | 06 | 双 | 错 |
3262875 | 21:07 | 6+5+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3262874 | 21:04 | 8+3+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3262873 | 21:00 | 6+3+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3262872 | 20:57 | 2+8+5=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262886 | 22 | 大 | 双 | ||
3262885 | 16 | 大 | 双 | ||
3262884 | 23 | 大 | 单 | ||
3262883 | 10 | 小 | 双 | ||
3262882 | 15 | 大 | 单 | ||
3262881 | 16 | 大 | 双 | ||
3262880 | 08 | 小 | 双 | ||
3262879 | 10 | 小 | 双 | ||
3262878 | 20 | 大 | 双 | ||
3262877 | 16 | 大 | 双 | ||
3262876 | 11 | 小 | 单 | ||
3262875 | 13 | 小 | 单 | ||
3262874 | 15 | 大 | 单 | ||
3262873 | 18 | 大 | 双 | ||
3262872 | 15 | 大 | 单 | ||
3262871 | 19 | 大 | 单 | ||
3262870 | 13 | 小 | 单 | ||
3262869 | 21 | 大 | 单 | ||
3262868 | 16 | 大 | 双 | ||
3262867 | 09 | 小 | 单 | ||
3262866 | 21 | 大 | 单 | ||
3262865 | 10 | 小 | 双 | ||
3262863 | 22 | 大 | 双 | ||
3262862 | 15 | 大 | 单 | ||
3262861 | 15 | 大 | 单 | ||
3262860 | 15 | 大 | 单 | ||
3262859 | 08 | 小 | 双 | ||
3262858 | 21 | 大 | 单 | ||
3262857 | 15 | 大 | 单 | ||
3262856 | 07 | 小 | 单 | ||
3262855 | 05 | 小 | 单 | ||
3262854 | 16 | 大 | 双 | ||
3262853 | 13 | 小 | 单 | ||
3262852 | 15 | 大 | 单 | ||
3262851 | 13 | 小 | 单 | ||
3262850 | 16 | 大 | 双 | ||
3262849 | 07 | 小 | 单 | ||
3262848 | 19 | 大 | 单 | ||
3262847 | 07 | 小 | 单 | ||
3262846 | 12 | 小 | 双 | ||
3262845 | 13 | 小 | 单 | ||
3262844 | 17 | 大 | 单 | ||
3262843 | 07 | 小 | 单 | ||
3262842 | 09 | 小 | 单 | ||
3262841 | 12 | 小 | 双 | ||
3262840 | 20 | 大 | 双 | ||
3262839 | 18 | 大 | 双 | ||
3262838 | 15 | 大 | 单 | ||
3262837 | 07 | 小 | 单 | ||
3262836 | 07 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出10 12 20 15 16 12 26 |