期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237714 | 12 | 杀大单 | |||
3237713 | 06:42 | 7+0+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3237712 | 06:38 | 3+4+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3237711 | 06:35 | 1+4+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3237710 | 06:31 | 2+0+4=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3237709 | 06:28 | 2+3+2=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3237708 | 06:24 | 0+2+3=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3237707 | 06:21 | 7+2+9=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3237706 | 06:17 | 6+4+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3237705 | 06:14 | 9+7+4=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3237704 | 06:10 | 2+8+5=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3237703 | 06:07 | 1+8+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3237702 | 06:03 | 3+2+0=05 | 04 | 杀大单 | 对 |
3237701 | 06:00 | 0+4+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3237700 | 05:56 | 5+1+1=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3237699 | 05:53 | 9+0+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237713 | 08 | 小 | 双 | ||
3237712 | 12 | 小 | 双 | ||
3237711 | 12 | 小 | 双 | ||
3237710 | 06 | 小 | 双 | ||
3237709 | 07 | 小 | 单 | ||
3237708 | 05 | 小 | 单 | ||
3237707 | 18 | 大 | 双 | ||
3237706 | 12 | 小 | 双 | ||
3237705 | 20 | 大 | 双 | ||
3237704 | 15 | 大 | 单 | ||
3237703 | 11 | 小 | 单 | ||
3237702 | 05 | 小 | 单 | ||
3237701 | 04 | 小 | 双 | ||
3237700 | 07 | 小 | 单 | ||
3237699 | 17 | 大 | 单 | ||
3237698 | 09 | 小 | 单 | ||
3237697 | 15 | 大 | 单 | ||
3237696 | 09 | 小 | 单 | ||
3237695 | 05 | 小 | 单 | ||
3237694 | 14 | 大 | 双 | ||
3237693 | 18 | 大 | 双 | ||
3237692 | 15 | 大 | 单 | ||
3237691 | 11 | 小 | 单 | ||
3237690 | 13 | 小 | 单 | ||
3237689 | 12 | 小 | 双 | ||
3237688 | 10 | 小 | 双 | ||
3237687 | 17 | 大 | 单 | ||
3237686 | 08 | 小 | 双 | ||
3237685 | 06 | 小 | 双 | ||
3237684 | 14 | 大 | 双 | ||
3237683 | 04 | 小 | 双 | ||
3237682 | 16 | 大 | 双 | ||
3237681 | 05 | 小 | 单 | ||
3237680 | 08 | 小 | 双 | ||
3237679 | 02 | 小 | 双 | ||
3237678 | 12 | 小 | 双 | ||
3237677 | 06 | 小 | 双 | ||
3237676 | 10 | 小 | 双 | ||
3237675 | 18 | 大 | 双 | ||
3237674 | 08 | 小 | 双 | ||
3237673 | 18 | 大 | 双 | ||
3237672 | 14 | 大 | 双 | ||
3237671 | 20 | 大 | 双 | ||
3237670 | 14 | 大 | 双 | ||
3237669 | 13 | 小 | 单 | ||
3237668 | 23 | 大 | 单 | ||
3237667 | 16 | 大 | 双 | ||
3237666 | 10 | 小 | 双 | ||
3237665 | 19 | 大 | 单 | ||
3237664 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出17 05 18 22 15 12 07 10 22 22 |