期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276144 | 13 | 小 | |||
3276143 | 21:14 | 9+7+5=21 | 11 | 小 | 错 |
3276142 | 21:11 | 5+0+1=06 | 11 | 小 | 对 |
3276141 | 21:07 | 9+8+5=22 | 18 | 大 | 对 |
3276140 | 21:04 | 6+6+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3276139 | 21:00 | 5+0+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3276138 | 20:57 | 5+3+6=14 | 07 | 小 | 错 |
3276137 | 20:53 | 1+3+8=12 | 16 | 大 | 错 |
3276136 | 20:50 | 1+4+8=13 | 09 | 小 | 对 |
3276135 | 20:46 | 5+7+3=15 | 07 | 小 | 错 |
3276134 | 20:43 | 5+4+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3276133 | 20:39 | 5+0+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3276132 | 20:36 | 7+4+0=11 | 11 | 小 | 对 |
3276131 | 20:32 | 3+9+0=12 | 21 | 大 | 错 |
3276130 | 20:29 | 3+8+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3276129 | 20:25 | 3+8+7=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276143 | 21 | 大 | 单 | ||
3276142 | 06 | 小 | 双 | ||
3276141 | 22 | 大 | 双 | ||
3276140 | 16 | 大 | 双 | ||
3276139 | 14 | 大 | 双 | ||
3276138 | 14 | 大 | 双 | ||
3276137 | 12 | 小 | 双 | ||
3276136 | 13 | 小 | 单 | ||
3276135 | 15 | 大 | 单 | ||
3276134 | 14 | 大 | 双 | ||
3276133 | 12 | 小 | 双 | ||
3276132 | 11 | 小 | 单 | ||
3276131 | 12 | 小 | 双 | ||
3276130 | 12 | 小 | 双 | ||
3276129 | 18 | 大 | 双 | ||
3276128 | 09 | 小 | 单 | ||
3276127 | 19 | 大 | 单 | ||
3276126 | 25 | 大 | 单 | ||
3276125 | 17 | 大 | 单 | ||
3276124 | 21 | 大 | 单 | ||
3276123 | 22 | 大 | 双 | ||
3276122 | 09 | 小 | 单 | ||
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 | ||
3276104 | 15 | 大 | 单 | ||
3276103 | 10 | 小 | 双 | ||
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出17 11 15 17 12 13 12 25 13 12 |